
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
 
產品型號:
更新時間:2024-12-19簡要描述:旁氏張力儀DB25-204SPT-5KN-100KN是測量風塔、信號發(fā)射塔電力傳輸系統(tǒng)等繩索拉力的一種專用儀器。具有易操作、攜帶方便等優(yōu)點。更具有各種測試模式,方便測試者使用。
旁氏張力儀DB25-204SPT-5KN-100KN
【產品應用】
旁壓張力測試儀是測量風塔、信號發(fā)射塔\電力傳輸系統(tǒng)等繩索拉力的一種專用儀器。具有易操作、攜帶方便等優(yōu)點。更具有各種測試模式,方便測試者使用。
【產品特點】
* N(牛頓)、kg(公斤)、lb(磅)三種計測單位可供選擇、相互換算。
* 峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動清零。
* 可以使用堿性電池供電;也可以接5V直流電源供電。
旁氏張力儀DB25-204SPT-5KN-100KN【技術規(guī)格】
型號  | DB25-204SPT-5KN  | DB25-204SPT-10KN  | DB25-204SPT-20KN  | DB25-204SPT-50KN  | DB25-204SPT-100KN  | 
測量范圍  | ±500kgf  | ±1000kgf  | ±2000kgf  | ±5000kgf  | ±10000kgf  | 
±4900N  | ±9800N  | ±19600N  | ±49000N  | ±98000N  | |
±1100Lbf  | ±2200Lbf  | ±4400Lbf  | ±11000Lbf  | ±22000Lbf  | |
分辨率  | 0.01kgf(<100kgf)0.1kgf (≥100kgf  | ||||
0.1N (<1000N)1N (≥1000N)  | |||||
0.1Lbf  | |||||
準確度  | 0.5級  | 產品配件  | |||
精度  | ±0.5%FS(量程)±1數(shù)字峰值  | ||||
單位  | kgf,N,Lbf  | ||||
可測量值  | 峰值,瞬時值  | ||||
顯示  | 四位大液晶,正反向雙顯示屏  | ||||
關機模式  | 10分鐘自動關機或手動關機  | 標準配件  | 電子拉力計  | ||
背光  | 藍色背光  | 傳感器(M12螺絲孔)  | |||
電源  | 2節(jié)5號電池或5V直流電源  | 使用說明書  | |||
工作溫度  | 0~40℃  | 手提便攜箱  | |||
工作濕度  | <80%  | 可選附件  | 電源適配器  | ||
工作環(huán)境  | 周圍無震源及腐蝕性介質  | 
  | |||
主機尺寸  | 199x76x37mm  | ||||
傳感器尺寸  | 140x65x105mm  | ||||

        掃碼加微信