
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  元件參數(shù)測(cè)試儀  >  浩儀元件參數(shù)測(cè)試儀  >  浩儀科技HY2830 HY2832 HY2833 LCR數(shù)字電橋 
           
            
 
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-11-27簡(jiǎn)要描述:浩儀科技HY2830 HY2832 HY2833 LCR數(shù)字電橋是新一代低頻元件測(cè)量?jī)x器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡(jiǎn)便、測(cè)試穩(wěn)定性好??蓾M足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及自動(dòng)化生產(chǎn)的需要。
浩儀科技HY2830 HY2832 HY2833 LCR數(shù)字電橋
簡(jiǎn)要介紹
HY2830系列LCR數(shù)字電橋是常州浩儀科技有限公司推出的新一代低頻元件測(cè)量?jī)x器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡(jiǎn)便、測(cè)試穩(wěn)定性好??蓾M足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及自動(dòng)化生產(chǎn)的需要。
產(chǎn)品特點(diǎn)
§ 測(cè)試頻率20Hz-300kHz
§ 基本精度0.05%
§ 測(cè)試速度12.5ms/次
§ 內(nèi)阻30Ω,50Ω,100Ω可選
§ 10檔分選,計(jì)數(shù),PASS/FAIL顯示
§ 軟電源開關(guān)
測(cè)量應(yīng)用
§ 無源元件:
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評(píng)估
§ 其他元件:
印制電路板、繼電器、開關(guān)、電纜、電池等的阻抗評(píng)估
浩儀科技HY2830 HY2832 HY2833 LCR數(shù)字電橋參數(shù)
型號(hào)  | HY2830  | HY2832  | HY2833  | |||||
顯示  | 4.3TFTLCD顯示器480×272  | |||||||
測(cè)試信號(hào)頻率  | 測(cè)試頻率:  | 20Hz~100kHz(±0.02%)(連續(xù)頻點(diǎn))  | 20Hz~200kHz(±0.02%)(連續(xù)頻點(diǎn))  | 20Hz~300kHz(±0.02%)(連續(xù)頻點(diǎn))  | ||||
最小分辨率  | 100mHz  | |||||||
準(zhǔn)確度  | LCRZ0.05%、DCR0.1%  | |||||||
AC電平  | 測(cè)試信號(hào)電壓范圍  | 10mVrms—2Vrms  | ||||||
電壓最小分辨率  | 10mV  | |||||||
準(zhǔn)確度  | 10%x設(shè)定電壓+2mV  | |||||||
測(cè)試信號(hào)電流范圍  | 100μArms—20mArms  | |||||||
電流最小分辨率  | 0.1mA  | |||||||
DC電平  | 測(cè)試信號(hào)電壓范圍  | 1V  | 50mV-2V  | |||||
AC源內(nèi)阻  | ISOON  | 100Ω  | ||||||
ISOOFF  | 30Ω/50Ω/100Ω可選擇  | |||||||
DC偏置電壓源  | 電壓/電流范圍  | /  | 0V—±5V  | |||||
分辨率  | /  | 1mV  | ||||||
電壓準(zhǔn)確度  | /  | 1%x設(shè)定電壓+5mV  | ||||||
DCR源內(nèi)阻  | 100Ω  | |||||||
測(cè)試參數(shù)  | L、C、R、|Z|、D、Q、|Y|、G、X、θd、θr、RDC、Vm、Im,△%  | |||||||
測(cè)試速度(ms/次)  | 快速:12.5ms;中速:83ms;慢速:167ms  | |||||||
顯示范圍  | 顯示范圍:R,X,|Z|:0.00001Ω~99.9999MΩ;  | |||||||
V/I監(jiān)視  | 有  | |||||||
測(cè)試端配置  | 5端  | |||||||
清零功能  | 開路、短路、負(fù)載  | |||||||
列表掃描  | 201點(diǎn),掃描參數(shù):測(cè)試頻率、AC電壓、AC電流、DCBIAS電壓、DCBIAS電流  | |||||||
等效方式  | 串聯(lián),并聯(lián)  | |||||||
量程方式  | 自動(dòng),保持  | |||||||
觸發(fā)方式  | 內(nèi)部,手動(dòng),外部,總線  | |||||||
平均次數(shù)  | 1~256次  | |||||||
數(shù)學(xué)運(yùn)算  | 直讀,△ABS,△%  | |||||||
延時(shí)  | 觸發(fā)延時(shí),步進(jìn)延時(shí):0—60.000s,1ms步進(jìn)  | |||||||
比較器  | 10檔分選,BIN1-BIN9,NG,AUX、檔計(jì)數(shù)功能、PASS,FALL前面板LED顯示  | |||||||
存儲(chǔ)  | 內(nèi)部:100組儀器內(nèi)置測(cè)試設(shè)定文件,201次測(cè)試結(jié)果,  | |||||||
接口  | RS232、HANDLER、USBHOST、USBDEVICE、網(wǎng)口(可選)  | |||||||
判定功能  | PASS/FAIL  | |||||||
其它功能  | L-RDC同時(shí)測(cè)試,軟電源開關(guān),一鍵截屏功能,數(shù)據(jù)記錄功能  | |||||||
上位機(jī)功能  | 上位機(jī)統(tǒng)計(jì)分析  | |||||||
訂貨信息  | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件  | HY26011:帶盒四端Kelvin測(cè)試線  | |||||||
15220080939
        掃碼加微信