
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品中心  >  信號(hào)/函數(shù)/任意波形發(fā)生器  >  其它信號(hào)發(fā)生器  >  漢泰HDG6202B HDG6162B函數(shù)/任意信號(hào)發(fā)生器 
           
            
 



產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-11-26簡(jiǎn)要描述:漢泰HDG6202B HDG6162B函數(shù)/任意信號(hào)發(fā)生器集任意波形發(fā)生器、脈沖發(fā)生器、16位字發(fā)生器、7位數(shù)頻率計(jì)、函數(shù)發(fā)生器多功能于一身;可生成穩(wěn)定、精確、低失真的輸出信號(hào);內(nèi)置150余種任意波形,方便模擬各種信號(hào);大屏幕人性化的界面設(shè)計(jì)和鍵盤布局,操作簡(jiǎn)單易于使用;豐富的標(biāo)準(zhǔn)配置接口,可輕松實(shí)現(xiàn)儀器遠(yuǎn)程控制。
 
漢泰HDG6202B HDG6162B函數(shù)/任意信號(hào)發(fā)生器
同系列型號(hào):HDG6112B HDG6082B
HDG6000B系列集任意波形發(fā)生器、脈沖發(fā)生器、16位字發(fā)生器、7位數(shù)頻率計(jì)、函數(shù)發(fā)生器多功能于一身;可生成穩(wěn)定、精確、低失真的輸出信號(hào);內(nèi)置150余種任意波形,方便模擬各種信號(hào);大屏幕人性化的界面設(shè)計(jì)和鍵盤布局,操作簡(jiǎn)單易于使用;豐富的標(biāo)準(zhǔn)配置接口,可輕松實(shí)現(xiàn)儀器遠(yuǎn)程控制。
特點(diǎn)概述:
HDG6000B系列集任意波形發(fā)生器、脈沖發(fā)生器、16位字發(fā)生器、7位數(shù)頻率計(jì)、函數(shù)信號(hào)發(fā)生器多功能于一身;可生成穩(wěn)定、精確、低失真的輸出信號(hào);內(nèi)置150余種任意波形,方便模擬各種信號(hào);大屏幕人性化的界面設(shè)計(jì)和鍵盤布局,操作簡(jiǎn)單易于使用;豐富的標(biāo)準(zhǔn)配置接口,可輕松實(shí)現(xiàn)儀器遠(yuǎn)程控制。
*輸出頻率范圍:1uHz ~ 200MHz/160MHz/110MHz/80MHz
*高達(dá)1.25GSa/s采樣率,16bits垂直分辨率保證輸出波形的精度
*標(biāo)配等性能雙信號(hào)輸出通道
*高達(dá)64M的存儲(chǔ)深度,保證了創(chuàng)建更好的波形細(xì)節(jié);
*大而且清晰顯示的屏幕(7.0-吋液晶彩顯,分辨率高達(dá) 800x640),用戶界面清晰直觀;
*豐富的調(diào)制功能,支持 AM, FM, PM, 2ASK, 2FSK, 2PSK 和PWM等;
*1uHz的頻率分辨率;2mv最小輸出幅度;
*內(nèi)置7位數(shù)高分辨率200MHz頻率計(jì);可選更高性能頻率計(jì);
*標(biāo)準(zhǔn)通訊界面:HDG6000B : USB Host,USB Device,HDG6000C系列配LAN口;
*內(nèi)置150余種任意波形,包括指數(shù)上升、指數(shù)下降、心電信號(hào)、高斯、半正矢、洛侖茲、雙音多頻、DC電壓等
漢泰HDG6202B HDG6162B函數(shù)/任意信號(hào)發(fā)生器參數(shù)
型號(hào)  | HDG6202B  | HDG6162B  | HDG6112B  | HDG6082B  | 
主要特性  | ||||
通道  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
波形長(zhǎng)度  | 64M  | |||
頻率范圍  | 200MHz  | 160MHz  | 110MHz  | 80MHz  | 
采樣率  | 1.25GSa/s  | |||
電壓分辨率  | 16Bit  | |||
數(shù)字輸出模式  | 16通道輸出  | |||
波形  | ||||
標(biāo)準(zhǔn)波形  | 正弦波、方波、三角波、脈沖、噪聲、諧波  | |||
任意波  | 指數(shù)上升、指數(shù)下降、心電信號(hào)、高斯、半正矢、洛侖茲、雙音多頻、DC電壓等共計(jì)150余種  | |||
頻率特性  | ||||
正弦波  | 1uHz~200MHz  | 1uHz~160MHz  | 1uHz~110MHz  | 1uHz~80MHz  | 
方波  | 1uHz~60MHz  | 1uHz~50MHz  | 1uHz~40MHz  | 1uHz~35MHz  | 
脈沖波  | 1uHz~50MHz  | 1uHz~40MHz  | 1uHz~25MHz  | 1uHz~20MHz  | 
三角波  | 1uHz~5MHz  | 1uHz~4MHz  | 1uHz~3MHz  | 1uHz~2MHz  | 
白噪聲  | 120MHz  | 120MHz  | 110MHz  | 80MHz  | 
諧波  | 1uHz~100MHz  | 1uHz~80MHz  | 1uHz~55MHz  | 1uHz~40MHz  | 
任意波  | 1uHz~50MHz  | 1uHz~40MHz  | 1uHz~25MHz  | 1uHz~15MHz  | 
分辨率  | 1uHz  | |||
精度  | ±2ppm, 18~28℃  | |||
正弦頻譜純度  | ||||
諧波失真  | Typical(0dBm)  | |||
DC-1MHz: <-60dBc;  | ||||
1MHz-10MHz: <-55dBc;  | ||||
10MHz-100MHz: <-50dBc;  | ||||
100MHz-160MHz: <-40dBc  | ||||
總諧波失真  | <0.1% (10Hz-20kHz, 0dBm)  | |||
寄生信號(hào)(非諧波)  | Typical(0dBm)  | |||
≤10MHz:<-65dBc;  | ||||
>10MHz:<-65dBc+6dB/倍頻程  | ||||
相位噪聲  | Typical(0dBm,10KHz offset)  | |||
10MHz:≤-115dBc/Hz  | ||||
方波特性  | ||||
上升/下降時(shí)間  | 典型值(1Vpp)  | 典型值(1Vpp)  | 典型值(1Vpp)  | |
<8ns  | <10ns  | <12ns  | ||
過沖  | 典型值(100KHz, 1Vpp)  | |||
<3%  | ||||
占空比  | ≤10MHz: 20.0%~80.0%;  | |||
10MHz~40MHz: 40.0%~60.0%;  | ||||
>40MHz: 50.0%(固定)  | ||||
不對(duì)稱性  | 周期的1% +5ns  | |||
抖動(dòng)  | Typical(1MHz,1Vpp, 50Ω)  | |||
≤5MHz: 2ppm+500ps;  | ||||
> 5MHz: 500ps  | ||||
三角波特性  | ||||
線性  | ≤峰值輸出的1%(1KHz, 1Vpp)  | |||
對(duì)稱性  | 0%~100%  | |||
脈沖波特性  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
周期  | 25ns~1Ms  | 25ns~1Ms  | 40ns~1Ms  | 50ns~1Ms  | 
脈沖  | ≥10ns  | ≥10ns  | ≥12ns  | ≥15ns  | 
上升/下降時(shí)間  | ≥5ns  | ≥6ns  | ≥8ns  | ≥10ns  | 
過沖  | <3%(1Vpp)  | |||
抖動(dòng)  | Typical(1MHz, 1Vpp, 50Ω)  | |||
≤5MHz 2ppm+500ps  | ||||
> 5MHz 500ps  | ||||
任意波特性  | ||||
波形長(zhǎng)度  | 64M  | |||
垂直分辨率  | 16 Bit  | |||
采樣率  | 1.25GSa/s  | |||
上升/下降時(shí)間  | Typical(1Vpp):<6ns  | |||
抖動(dòng)  | Typical(1MHz, 1Vpp, 50Ω)  | |||
≤5MHz 2ppm+500ps;  | ||||
> 5MHz 500ps  | ||||
諧波輸出特性  | ||||
諧波次數(shù)  | ≤16次  | |||
諧波類型  | 偶次諧波、奇次諧波、順序諧波  | |||
諧波幅度  | 各次諧波幅度均可設(shè)置  | |||
諧波相位  | 各次諧波相位均可設(shè)置  | |||
幅度特性(50Ω端接)  | ||||
范圍  | ≤20MHz: 1mVpp ~ 10Vpp;  | |||
≤80MHz: 1mVpp ~ 5Vpp;  | ||||
≤110MHz:1mVpp ~ 2.5Vpp;  | ||||
≤160MHz:1mVpp ~ 1Vpp;  | ||||
≤200MHz:1mVpp ~ 0.5Vpp;  | ||||
精度  | 1KHz正弦波,0V偏移(±設(shè)置值的1%±2mVpp)  | |||
幅度平坦度(相對(duì)于1kHz正弦波,500mVpp,50Ω)  | ≤1MHz: ±0.1dB;  | ≤1MHz: ±0.1dB;  | ≤1MHz: ±0.1dB;  | ≤1MHz: ±0.1dB;  | 
≤60MHz: ±0.2dB;  | ≤60MHz: ±0.2dB;  | ≤60MHz: ±0.2dB;  | ≤60MHz: ±0.2dB  | |
≤100MHz: ±0.4dB  | ≤100MHz: ±0.4dB  | ≤100MHz: ±0.4dB  | 
  | |
≤160MHz: ±0.8dB  | ≤160MHz: ±0.8dB  | 
  | 
  | |
≤200MHz: ±1.2dB  | 
  | 
  | 
  | |
單位  | Vpp、mVpp、Vrms  | |||
分辨率  | 1mV  | |||
阻抗  | 50Ω  | |||
偏移特性(50Ω端接)  | ||||
范圍  | |Voltset| < Vmax – Vpp/2  | |||
精度  | ±(1% of setting + 5mV + 0.5% of amplitude)  | |||
±(設(shè)置值的1% + 5mV + 振幅的0.5%)  | ||||
調(diào)制特性  | ||||
調(diào)制類型  | AM, FM,PM,2ASK,2FSK,2PSK,BPSK,PWM  | |||
AM  | ||||
載波  | 正弦波,方波,三角波,脈沖波,諧波,任意波(DC除外)  | |||
調(diào)制源  | 內(nèi)部,外部,其他通道  | |||
調(diào)制波  | 正弦波,方波,三角波,白噪聲,任意波  | |||
調(diào)制頻率  | 2mHz~50KHz  | |||
調(diào)制深度  | 0%~120%  | |||
FM  | ||||
載波  | 正弦波,方波,三角波,脈沖波,諧波,任意波(DC除外)  | |||
調(diào)制源  | 內(nèi)部,外部,其他通道  | |||
調(diào)制波  | 正弦波,方波,三角波,白噪聲,任意波  | |||
調(diào)制頻率  | 2mHz~50KHz  | |||
PM  | ||||
載波  | 正弦波,方波,三角波,脈沖波,諧波,任意波(DC除外)  | |||
調(diào)制源  | 內(nèi)部,外部,其他通道  | |||
調(diào)制波  | 正弦波,方波,三角波,白噪聲,任意波  | |||
調(diào)制頻率  | 2mHz~50KHz  | |||
相位偏差  | 0°至360°  | |||
2ASK  | ||||
載波  | 正弦波,方波,三角波,脈沖波,諧波,任意波(DC除外)  | |||
調(diào)制源  | 內(nèi)部,外部  | |||
調(diào)制波  | 50%占空比的方波  | |||
調(diào)制頻率  | 2mHz~1MHz  | |||
2FSK  | ||||
載波  | 正弦波,方波,三角波,脈沖波,諧波,任意波(DC除外)  | |||
調(diào)制源  | 內(nèi)部,外部  | |||
調(diào)制波  | 50%占空比的方波  | |||
調(diào)制頻率  | 2mHz~1MHz  | |||
2PSK  | ||||
載波  | 正弦波,方波,三角波,脈沖波,諧波,任意波(DC除外)  | |||
調(diào)制源  | 內(nèi)部,外部  | |||
調(diào)制波  | 50%占空比的方波  | |||
調(diào)制頻率  | 2mHz~1MHz  | |||
BPSK  | ||||
載波  | 正弦波,方波,三角波,脈沖波,諧波,任意波(DC除外)  | |||
調(diào)制源  | 內(nèi)部  | |||
調(diào)制波  | 01碼  | |||
調(diào)制頻率  | 2mHz~1MHz  | |||
PWM  | ||||
載波  | 方波  | |||
調(diào)制源  | 內(nèi)部,外部,其他通道  | |||
調(diào)制波  | 正弦波,方波,鋸齒波,噪聲,任意波  | |||
調(diào)制頻率  | 2mHz~50KHz  | |||
寬度偏差  | 0% to 100% of Pulse Width  | |||
脈沖寬度的0%至100%  | ||||
外部調(diào)制輸入  | ||||
最大輸入范圍  | 75mVRMS至±2.5Vac+dc  | |||
輸入帶寬  | 10MHz  | |||
輸入阻抗  | 1KΩ  | |||
掃頻特性  | ||||
載波  | 正弦波,方波,三角波,脈沖波,諧波,任意波(DC除外)  | |||
類型  | 線性  | |||
方向  | 上  | |||
掃描/  | 1ms至50Ks  | |||
保持/返回時(shí)間  | 1ms至50Ks  | |||
觸發(fā)源  | 內(nèi)部、外部、手動(dòng)  | |||
標(biāo)記  | 同步信號(hào)的下降沿(可編程)  | |||
脈沖串特性  | ||||
載波  | 正弦波,方波,三角波,脈沖波,噪聲,任意波(DC除外)  | |||
載波頻率  | 2mHz至100MHz  | 2mHz至100MHz  | 2mHz至80MHz  | |
脈沖計(jì)數(shù)  | 1 到 2000 000 000  | |||
起始/停止相位  | 0°至360°  | |||
內(nèi)部周期  | 2μs至500s  | |||
門控源  | 外部觸發(fā)  | |||
觸發(fā)源  | 內(nèi)部、外部、手動(dòng)  | |||
頻率計(jì)  | 
  | |||
測(cè)量功能  | 頻率、周期、正/負(fù)脈沖寬度、占空比  | |||
頻率分辨率  | 7位/秒  | |||
頻率范圍  | 1uHz~200MHz  | |||
輸入電平  | TTL電平  | |||
閘門時(shí)間  | 10ms~16s  | |||
電壓范圍和靈敏度(非調(diào)制信號(hào))  | ||||
DC耦合  | 直流偏移范圍  | ±1.5VDC  | ||
1μHz至100MHz  | 50mVRMS至±2.5Vac+dc  | |||
100MHz至200MHz  | 100mVRMS至±2.5Vac+dc  | |||
脈沖寬度和占空比測(cè)量  | ||||
頻率與幅度范圍  | 1μHz至25MHz  | 50mVRMS至±2.5Vac+dc  | ||
脈沖寬度  | 最小脈寬  | ≥100ns  | ||
脈寬分辨率  | 8ns  | |||
占空比  | 測(cè)量范圍(顯示)  | 0%至100%  | ||
輸入特性  | 
  | |||
輸入信號(hào)范圍  | 破壞電壓  | ±5Vac+dc  | 輸入阻抗=500Ω  | |
輸入觸發(fā)  | 觸發(fā)電平范圍  | -2.5V至+2.5V  | ||
觸發(fā)靈敏度范圍  | 0%(140mV遲滯電壓)至100%(2mV遲滯電壓)  | |||
觸發(fā)特性  | ||||
觸發(fā)輸入  | ||||
電平  | TTL-兼容  | |||
斜率  | 上升或下降(可選)  | |||
脈沖寬度  | >50ns  | |||
參考時(shí)鐘  | ||||
外部參考輸入  | ||||
鎖定范圍  | 10MHz±50Hz  | |||
電平  | 2.5Vpp至5Vpp  | |||
鎖定時(shí)間  | <2s  | |||
輸入阻抗  | 5kΩ,交流耦合  | |||
內(nèi)部參考輸出  | ||||
頻率  | 10MHz ± 50Hz  | |||
電平  | 3.3Vpp  | |||
輸出阻抗(典型值)  | 50Ω,交流耦合  | |||
同步輸出  | ||||
電平  | TTL-兼容  | |||
阻抗  | 50Ω,標(biāo)稱值  | |||
通用特性  | ||||
接口  | HDG6000B:USB Host,USB Device,LAN  | |||
接口  | HDG6000C:USB Host,USB Device,LAN 口,Wi-Fi,觸摸屏,可選配RS232接口  | |||
顯示  | 7英寸64K色TFT液晶屏,800*640分辨率  | |||
電壓  | 100-240V, 45Hz - 440Hz  | |||
功率  | <50W  | |||
環(huán)境  | ||||
溫度范圍  | 操作:10℃至40℃ 非操作:-20℃至60℃  | |||
冷卻方法  | 風(fēng)扇強(qiáng)制冷卻  | |||
濕度范圍  | 小于35℃:≤90%相對(duì)濕度35℃至40℃:≤60%相對(duì)濕度  | |||
海拔高度  | 操作:3000米以下非操作:15000米以下  | |||
機(jī)械規(guī)格  | ||||
尺寸(寬×高×深)  | 318 x 110 x 150mm(長(zhǎng) x 寬 x 高)  | |||
重量  | 3KG  | |||
15220080939
        掃碼加微信