
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-01-08簡(jiǎn)要描述:MICROTEST/益和多通道線圈阻抗測(cè)試儀9332搭載PCB氣動(dòng)復(fù)合式治具(客制化),進(jìn)行多步編程自動(dòng)化測(cè)試功能一次可測(cè)試32組線圈電感阻抗測(cè)試,滿足PCB廠慣用Panel-Test(多聯(lián)板)高產(chǎn)能檢測(cè),測(cè)試線圈板的項(xiàng)目包含(Ls/Rs/DCR/Q等參數(shù)).
MICROTEST/益和多通道線圈阻抗測(cè)試儀9332
?0.1% 基本精確度
?測(cè)試頻率200kHz (9332)
?測(cè)試頻率1MHz (9332-1)
?采用四線式多通道 LCR 量測(cè)技術(shù)
?選購(gòu)電腦連線軟體,追溯存儲(chǔ)測(cè)試數(shù)據(jù)
?支持 LAN 通訊界面和 USB 存取資料功能
?內(nèi)建斷線檢知功能,可檢測(cè)量測(cè)回路是否正常
?治具歸零功能,降低測(cè)頻率對(duì)治具產(chǎn)生的誤差
一次至多測(cè)試 32 組電感阻抗(Ls/ACR/DCR/Q),大幅提升產(chǎn)線效率
9332搭載PCB氣動(dòng)復(fù)合式治具(客制化),進(jìn)行多步編程自動(dòng)化測(cè)試功能一次可測(cè)試32組線圈電感阻抗測(cè)試,滿足PCB廠慣用Panel-Test(多聯(lián)板)高產(chǎn)能檢測(cè),測(cè)試線圈板的項(xiàng)目包含(Ls/Rs/DCR/Q等參數(shù)).
MICROTEST/益和多通道線圈阻抗測(cè)試儀9332參數(shù)
型號(hào)  | 9332  | |||
通道數(shù)  | 64 (至多可測(cè)32組線圈)  | |||
量測(cè)頻率  | 10Hz-200kHz (9332)  | |||
10Hz-1MHz (9332-1)  | ||||
量測(cè)參數(shù)  | |Z|(阻抗)、θ(相位角)、R(串并聯(lián)電阻)、L(電感)、  | |||
D(損耗因數(shù))、Q(品質(zhì)因數(shù))、DCR(直流電阻) 、C(電容)  | ||||
參數(shù)顯示范圍與精準(zhǔn)度  | 項(xiàng)目  | 范圍  | 基本精準(zhǔn)度(AC參數(shù)為1KHz)  | 速度  | 
L  | 0.1nH-9999.99H  | 0.10%  | 25ms  | |
C  | 0.00001pF-999.99mF  | 0.10%  | 25ms  | |
Q  | 0.00001-99999  | 0.0005  | 25ms  | |
Z,R  | 0.00001Ω-99.9999MΩ  | 0.10%  | 25ms  | |
DCR  | 0.1mΩ-99.999 MΩ  | 0.10%  | 25ms  | |
測(cè)量頻率分辨率  | 五位數(shù)  | |||
頻率輸出精準(zhǔn)度  | ±0.01%  | |||
輸出阻抗  | 100?  | |||
AC測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn)  | 10mV-2Vrms  | |||
等效電路  | 串聯(lián)、并聯(lián)  | |||
運(yùn)算模式  | 絕對(duì)值/百分比  | |||
校正  | 開(kāi)路、短路  | |||
內(nèi)建儲(chǔ)存  | 128組測(cè)試檔案  | |||
USB Host 儲(chǔ)存  | 存檔組數(shù)取決于USB容量大小  | |||
觸發(fā)測(cè)試方式  | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部  | |||
界面  | RS-232、Handler、LAN、USB Host  | |||
電源需求  | 電壓98Vac-132Vac或195Vac-264Vac  | |||
頻率 47-63Hz  | ||||
液晶屏幕  | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480)  | |||
操作環(huán)境  | 溫度:10℃-40℃、濕度:20-90%RH  | |||
外觀尺寸  | 344x145x343 mm  | |||
(W*H*D)  | ||||
重量  | 8.4Kg  | |||
液晶屏幕  | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480)  | |||
15220080939
        掃碼加微信