
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢(xún)熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 




產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-11-25簡(jiǎn)要描述:品致PT710-A PT710-B PT710-C交直電流探頭是一種用于測(cè)量交流(AC)和直流(DC)電流的傳感器或探測(cè)器。它通常包括一個(gè)傳感頭或傳感器,連接到一個(gè)電路或儀器,用來(lái)測(cè)量電路中的電流。
 
品致PT710-A PT710-B PT710-C交直電流探頭產(chǎn)品簡(jiǎn)介
同系列型號(hào):PT710-D PT710-F PT710-H
各型號(hào)規(guī)格:
PT710-A 高靈敏度交直流電流探頭(0.05A-200Ap-p,300kHz)
PT710-B 交直電流探頭 (30mA-100Ap-p,500kHz)
PT710-C 交直流電流探頭(20mA-140Ap-p,1MHz)
PT710-D 交直電流探頭(10mA-80Ap-p,1.5MHz)
PT710-F 交直流電流探頭(300Ap-p,500kHz)
PT710-H 交直流電流探頭(300kHz,400Ap-p)
品致PT710-A PT710-B PT710-C交直電流探頭參數(shù)
型號(hào)  | PT710-A  | PT710-B  | PT710-C  | PT710-D  | PT710-F  | 
頻寬  | DC-300kHz  | DC-500kHz  | DC-1MHz  | DC-1.5MHz  | DC-500kHz  | 
測(cè)量值  | DC:100A; AC:200Ap-p; RMS:70A  | DC:50A; AC:100Ap-p; RMS:35A  | DC:70A; AC:140Ap-p; RMS:50A  | DC:40A; AC:80Ap-p; RMS:28A  | DC:150A; AC:300Ap-p; RMS:70A  | 
變比  | 10mV/A,100mV/A  | 20mV/A,200mV/A  | 50mV/A,500mV/A  | 0.1V/A,1V/A  | 20mV/A,200mV/A  | 
測(cè)量線材直徑  | ≤11mmΦ  | ≤11mmΦ  | ≤10.3mmΦ  | ≤10.3mmΦ  | ≤11mmΦ  | 
靈敏度/示波器顯示1mV  | 10mA  | 5mA  | 2mA  | 1mA  | 5mA  | 
爬升時(shí)間  | 1.2 μs  | 0.7μs  | 0.35 μs  | 0.23 μs  | 0.7 μs  | 
測(cè)量精度  | ±3%: 50mA~10Apeak at 100mV/A  | ±3%: 30mA~5Apeak at 200mV/A  | ±3%: 20mA~14Apeak at 500mV/A  | ±3%: 10mA~4Apeak at 1V/A  | ±3%: 30mA~15Apeak at 200mV/A  | 
±4%: 500mA~40Apeak at 10mV/A  | ±4%: 300mA~20Apeak at 20mV/A  | ±4%: 0.2A~50Apeak at 50mV/A  | ±4%: 0.1A~40Apeak at 0.1V/A  | ±4%: 300mA~80Apeak at 20mV/A  | |
±15%: 40A~100Apeak at 10mV/A  | ±15%: 20A~50Apeak at 20mV/A  | ±15%: 50A~70Apeak at 50mV/A  | ±15%: 80A~150Apeak at 20mV/A  | ||
工作電壓  | 300V CAT III  | 300V CAT III  | 300V CAT III  | 300V CAT III  | 300V CAT III  | 
浮動(dòng)電壓(Max)  | 600V CAT II  | 600V CAT II  | 600V CAT II  | 600V CAT II  | 600V CAT II  | 
工作溫度  | 0~50℃  | 0~50℃  | 0~50℃  | 0~50℃  | 0~50℃  | 
工作濕度  | 20~75%RH  | 20~75%RH  | 20~75%RH  | 20~75%RH  | 20~75%RH  | 
重量  | 260g  | 260g  | 260g  | 260g  | 260g  | 
尺寸  | 280*70*32 mm  | 280*70*32 mm  | 262*81*36 mm  | 262*81*36 mm  | 280*70*32 mm  | 
15220080939
        掃碼加微信