
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 


產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-11-25簡要描述:利利普NDG202 NDG162雙通道8寸屏信號源是采用DDS技術(shù),200MHz最高輸出頻率,1.25GSa/s最高采樣率,頻率分辨率1μHz,14 bits垂直分辨率,可選16bits,豐富的波形輸出:6種基本波形,內(nèi)置sinc、指數(shù)上升、指數(shù)下降、心電圖、高斯、半正矢、洛侖茲、雙音頻、DC電壓共計150多種。
 
利利普NDG202 NDG162雙通道8寸屏信號源產(chǎn)品簡介
同系列型號:NDG102 NDG082
產(chǎn)品特點:
+ 采用DDS技術(shù),200MHz最高輸出頻率
+ 1.25GSa/s最高采樣率,頻率分辨率1μHz
+ 14 bits垂直分辨率,可選16bits
+ 豐富的波形輸出:6種基本波形,內(nèi)置sinc、指數(shù)上升、指數(shù)下降、
心電圖、高斯、半正矢、洛侖茲、雙音頻、DC電壓共計150多種
+ 豐富的調(diào)制功能:AM、FM、PM、PWM、FSK、3FSK、4FSK、
PSK、OSK、ASK、BPSK、Sweep、Burst
+ 內(nèi)置7位高精度頻率計,頻率范圍100mHz ~ 200MHz
+ 支持SCPI通信功能、labview 通信功能
+ 8英寸(800*600)高分辨率TFT液晶顯示,可配置多點觸控電容屏,
支持通過觸摸操作快速調(diào)節(jié)波形參數(shù)以及通過可觸摸編輯任意波形
利利普NDG202 NDG162雙通道8寸屏信號源技術(shù)參數(shù)
型號  | NDG202  | NDG162  | NDG102  | NDG082  | |
通道  | 雙通道(獨立等效)  | ||||
帶寬  | 200MHz  | 160MHz  | 100MHz  | 80MHz  | |
實時采樣率  | 1.25GSa/s  | ||||
波形  | |||||
標準波形  | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波、噪聲、諧波  | ||||
任意波形  | sinc、指數(shù)上升、指數(shù)下降、心電圖、高斯、半正矢、洛侖茲、雙音頻、DC電壓共計150多種  | ||||
頻率特性(頻率分辨率1μHz或10位有效數(shù)字)  | |||||
正弦波  | 1μHz-200MHz  | 1μHz-160MHz  | 1μHz-100MHz  | 1μHz-80MHz  | |
方波  | 1μHz ~ 50MHz  | 1μHz ~ 50MHz  | 1μHz ~ 40MHz  | 1μHz ~ 30MHz  | |
脈沖波  | 1μHz ~ 25MHz  | 1μHz ~ 25MHz  | 1μHz ~ 25MHz  | 1μHz ~ 25MHz  | |
鋸齒波  | 1μHz ~ 5MHz  | ||||
噪聲  | 120MHz (-3dB,典型值)  | ||||
任意波  | 1μHz ~50MHz  | ||||
穩(wěn)定度  | ±1ppm, 0°C至40°C ,相噪≤-115dbc/Hz(典型值)  | ||||
正波波頻譜純度  | |||||
諧波失真  | DC 至 1MHz:<-65dBc  | ||||
總諧波失真  | <0.05 %, 10 Hz to 20 kHz, 1 Vpp  | ||||
寄生信號(非諧波,典型0dB)  | ≤10MHz:<-70dBc  | ||||
相位噪聲  | 典型(0dBm,10kHz 偏移)  | ||||
方波  | |||||
上升時間/下降時間  | <6ns  | ||||
過沖  | < 3%  | ||||
占空比  | 50.0%(固定)  | ||||
抖動  | 300ps + 100ppm  | ||||
脈沖波  | 
  | ||||
周期(脈寬  | 12ns 至 1000000s  | ||||
上升/下降沿  | ≧7ns  | ||||
過沖  | < 3%  | ||||
抖動  | 300ps + 100ppm  | ||||
鋸齒波  | |||||
線性度  | < 峰值輸出的0.1%(典型值1 kHz,1 Vpp,對稱性50%)  | ||||
對稱性  | 0% 到 100%  | ||||
任意波  | |||||
帶寬  | 120M  | ||||
采樣率  | 1.25GSa/s  | ||||
最小上升/下降時間  | <7ns  | ||||
抖動  | 3ns  | ||||
諧波輸出次數(shù)  | ≤16  | ||||
諧波類型  | 奇次、偶次、順序、自定義  | ||||
諧波幅度  | 各次諧波幅度均可設(shè)置  | ||||
諧波相位  | 各次諧波相位均可設(shè)置  | ||||
幅值特性  | |||||
輸出幅度(高阻)  | 2mVpp ~ 20Vpp(≤ 40MHz);2mVpp ~ 10Vpp (≤80MHz);  | ||||
輸出幅度(50Ω)  | 1mVpp ~ 10Vpp(≤ 40MHz);1mVpp ~ 5Vpp (≤80MHz)  | ||||
幅度分辨率  | 1mVpp or 4digits  | ||||
直流偏移范圍  | ±5V(50Ω)、±10V(高阻)  | ||||
直流偏移分辨率  | 1mV or 4digits  | ||||
輸出阻抗  | 50Ω典型值  | ||||
準確度  | ±(1% of setting + 1 mVpp) (典型值1kHz sine, 0V offset)  | ||||
單位  | Vpp, Vrms, dBm  | ||||
調(diào)制特性  | |||||
調(diào)制方式  | AM、FM、PM、PWM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、Sweep、Burst  | ||||
AM  | |||||
載波  | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外)  | ||||
源  | 內(nèi)部或外部  | ||||
調(diào)制波  | 正弦波、矩形波、鋸齒波、白噪聲、任意波形  | ||||
調(diào)制深度  | 0.0% 至 100.0%  | ||||
調(diào)制頻率  | 2 mHz 至100 kHz  | ||||
FM  | |||||
載波  | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外)  | ||||
源  | 內(nèi)部或外部  | ||||
調(diào)制波  | 正弦波、矩形波、鋸齒波、白噪聲、任意波形  | ||||
調(diào)制頻率  | 2 mHz 至100 kHz  | ||||
PM  | |||||
載波  | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外)  | ||||
源  | 內(nèi)部或外部  | ||||
調(diào)制波  | 正弦波、矩形波、鋸齒波、白噪聲、任意波形  | ||||
相偏  | 0°~180°  | ||||
調(diào)制頻率  | 2 mHz 至100 kHz  | ||||
ASK  | |||||
載波  | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外)  | ||||
源  | 內(nèi)部或外部  | ||||
調(diào)制波  | 50% 方波  | ||||
控鍵頻率  | 2 mHz ~ 1MHz  | ||||
FSK/3FSK/4FSK  | |||||
載波  | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外)  | ||||
源  | 內(nèi)部  | ||||
調(diào)制波  | 50% 方波  | ||||
控鍵頻率  | 2 mHz ~ 1MHz  | ||||
PSK  | |||||
載波  | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外)  | ||||
源  | 內(nèi)部或外部  | ||||
調(diào)制波  | 50% 方波  | ||||
控鍵頻率  | 2 mHz ~ 1MHz  | ||||
BPSK  | |||||
載波  | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外)  | ||||
源  | 內(nèi)部  | ||||
調(diào)制波  | 50% 方波  | ||||
控鍵頻率  | 2 mHz ~ 1MHz  | ||||
OSK  | |||||
載波  | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外)  | ||||
源  | 內(nèi)部  | ||||
震蕩時間  | 50% 方波  | ||||
鍵控頻率  | 2 mHz ~ 1MHz  | ||||
PWM  | |||||
載波  | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外)  | ||||
源  | 內(nèi)部或外部  | ||||
調(diào)制波  | 正弦波、矩形波、鋸齒波、白噪聲、任意波形  | ||||
寬度偏差  | 0~99%  | ||||
調(diào)制頻率  | 2 mHz 至100 kHz  | ||||
脈沖串(Burst)特性  | |||||
載波  | 正弦波,矩形波,鋸齒波,脈沖波和任意波(DC除外)  | ||||
載波頻率  | 2mHz 至 100MHz  | ||||
脈沖技數(shù)  | 1 到 50,000個周期,無限,門控  | ||||
起始/停止相位  | 0° 至360°  | ||||
內(nèi)部周期  | 10 ns ~ 500 s  | ||||
門控源  | 外部觸發(fā)  | ||||
掃頻特性  | |||||
載波  | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外)  | ||||
類型  | 支持線性/對數(shù)/步進掃頻  | ||||
方向  | 上/下  | ||||
起始/停止頻率  | 1uHz-200MHz  | ||||
掃描時間  | 1 ms to 500 s ± 0.1%  | ||||
觸發(fā)源  | 內(nèi)部、外部、手動  | ||||
頻率計  | |||||
測量功能  | 頻率、周期、正負脈沖寬、占空比  | ||||
頻率范圍  | 100mHz ~ 200MHz  | ||||
頻率分辨率  | 7位  | ||||
輸入/輸出  | |||||
顯示  | 8寸 (800x600) 高分辨率TFT液晶顯示  | ||||
模式  | 外部調(diào)制  | ||||
標準接口  | USB Host, USB Device(支持USB-TMC),LAN  | ||||
機械規(guī)格  | |||||
尺寸  | 340mm x 177mm x 90mm  | ||||
重量  | 約2.5公斤  | ||||
15220080939
        掃碼加微信