
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 


產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-11-25簡要描述:高德智感TN430 TN450系列雙目手持紅外望遠鏡TN矩尺座系列,沿襲經(jīng)典雙目望遠鏡設計,能大幅降低長時間觀測的疲勞感。它采用高靈敏度的氧化釩非制冷紅外探測器,以及全彩色AMOLED1024X768高清顯示屏,帶給您清晰的圖像效果與沉浸式的觀測體驗。拍照、錄像、WIFI、激光測距、GPS、羅盤……等各種功能,滿足您的一切所需。
高德智感TN430 TN450系列雙目手持紅外望遠鏡產(chǎn)品簡介
同系列型號:TN630 TN650
TN矩尺座系列,沿襲經(jīng)典雙目望遠鏡設計,能大幅降低長時間觀測的疲勞感。它采用高靈敏度的氧化釩非制冷紅外探測器,以及全彩色AMOLED1024X768高清顯示屏,帶給您清晰的圖像效果與沉浸式的觀測體驗。拍照、錄像、WIFI、激光測距、GPS、羅盤……等各種功能,滿足您的一切所需。
產(chǎn)品特點
o 紅外探測器分辨率最高達640×480,畫質清晰
o 專業(yè)激光測距,最遠1500m內(nèi)精確定位
o 全彩色AMOLED 1024X768高清顯示屏,觀感舒適
o 60mm~70mm瞳間距可調(diào),適應更多人群
o 精心設計的畫中畫模式,可凸顯目標
o 通過WIFI連接APP實現(xiàn)實時圖像和遠程控制
應用領域
o 戶外夜視
o 執(zhí)法
o 搜索救援
o 個人安全
高德智感TN430 TN450系列雙目手持紅外望遠鏡技術參數(shù)
TN430  | TN450  | TN630  | TN650  | |
傳感器  | ||||
類型  | 氧化釩非制冷紅外探測器, 8~14μm  | |||
分辨率  | 400×300@17μm  | 640×480@12μm  | ||
NETD  | ≤30mK  | |||
幀頻  | 50Hz  | |||
鏡頭  | ||||
焦距  | 35mm F1.2  | 50mm F1.2  | 35mm F1.2  | 50mm F1.2  | 
視場角  | 11.1°×8.33°  | 7.78°×5.84°  | 12.52°×9.41°  | 8.78°×6.59°  | 
整機放大倍率  | 2.3x  | 3.2x  | 2.0x  | 2.8x  | 
數(shù)字放大倍率  | 1x~4x  | 1x~8x  | ||
對焦方式  | 手動  | |||
顯示器  | ||||
顯示器類型  | AMOLED, 0.39英寸×2  | |||
分辨率  | 1024×768  | |||
目鏡  | 出瞳距≥16mm, 屈光度±6, 可調(diào)瞳間距60~70mm, 放大倍率13.8x  | |||
視頻輸出制式  | 數(shù)字視頻  | |||
作用距離  | ||||
探測距離(人)  | 1000米  | 1400米  | 2000米  | |
硬件模塊  | ||||
激光測距儀  | 最大激光測距范圍: 1000米  | 最大激光測距范圍: 1500米  | ||
其他  | GPS, 羅盤, 陀螺儀, 藍牙  | |||
功能  | ||||
場景模式  | 支持增強, 高亮, 自然3種模式  | |||
調(diào)色板  | 白熱, 黑熱, 可調(diào)紅熱, 鐵紅, 藍熱, 綠熱  | |||
拍照/錄像  | 支持  | |||
WIFI  | 2.4G  | |||
適用APP  | TargetIR  | |||
其他  | 畫中畫, 熱點追蹤  | |||
電源  | ||||
電池  | 可更換18650電池×2  | |||
工作時間  | ≥5.5 小時  | |||
接口  | ||||
USB  | USB Type-C  | |||
視頻接口  | micro HDMI  | |||
機械接口  | 1/ 4英寸三腳架接口(需配合L型轉接器使用), 機械拓展接口  | |||
系統(tǒng)  | ||||
語言設置  | 中文/ 英語/ 俄語/ 德語/ 法語  | |||
內(nèi)存容量  | 16GB  | |||
環(huán)境參數(shù)  | ||||
工作溫度  | -30°C~50°C  | |||
儲存溫度  | -40°C~60°C  | |||
濕度  | 10%~95%, 非冷凝  | |||
沖擊  | 30G 11ms 半正弦IEC60068-2-27  | |||
跌落  | 1m  | |||
防護等級  | IP66  | |||
認證  | IP66/ FCC/ CE/ RoHS/ EAC/ un38.3  | |||
物理參數(shù)  | ||||
重量  | ≤860g  | ≤880g  | ≤860g  | ≤880g  | 
尺寸  | 162×146×70 mm  | |||
標配  | 電源適配器(滿足FCC/ CE/ EAC/ ROHS), Type C線, micro HDMI線, 鏡頭蓋, 肩帶, 可拆卸防漏光眼罩×2, 便攜包, 18650電池×2 (UN38.3), 2位18650充電器, 快速使用指南  | |||
選配  | 拓展支架, 藍牙遙控器  | |||
15220080939
        掃碼加微信