
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-11-24簡要描述:致新ZX8517B ZX8510BT LCR數(shù)字電橋是采用彩色TFT顯示屏幕的新一代阻抗測試儀器,其0.05%的基本精度,50Hz~200kHz的頻率范圍可進(jìn)滿足來料檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn),為產(chǎn)品質(zhì)量提供保證。
 
致新ZX8517B ZX8510BT LCR數(shù)字電橋簡介
ZX8516B/ZX8517C數(shù)字LCR電橋是采用彩色TFT顯示屏幕的新一代阻抗測試儀器,其0.05%的基本精度,50Hz~200kHz的頻率范圍可進(jìn)滿足來料檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn),為產(chǎn)品質(zhì)量提供保證。
性能特點(diǎn):
●與國際品牌廠家LCR電橋測試數(shù)據(jù)可比性高(Keysight、WK)
●鍵盤鎖定功能,掉電數(shù)據(jù)保護(hù)功能
●列表掃描功能、開路、短路、負(fù)載校正功能
●簡體中文、英文操作語言
●進(jìn)行測試數(shù)據(jù)、測試條件保存(U盤或內(nèi)部)
●測試電壓、電流自動(dòng)平衡調(diào)整功能(ALC)
●儀器內(nèi)部50組,U盤500組測試文件,可隨時(shí)調(diào)用
●U盤可支持格式FAT16、FAT32文件系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
型號  | ZX8510BT  | ZX8517BT  | |
測試頻率  | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz  | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,  | |
40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點(diǎn)  | |||
測試參數(shù)  | L-Q,L-D,C-D,R-Q,|Z|-θ,|Z|-D  | ||
測試電平  | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms  | ||
基本準(zhǔn)確度  | 0.1%,精度表為準(zhǔn)  | 0.05%,精度表為準(zhǔn)  | |
  | |Z|,R,X  | 0.1 mΩ~99.999MΩ  | 0.1 mΩ~99.999MΩ  | 
顯 示 范 圍  | L  | 0.0001μH~999.99H  | 0.0001μH~9999.9H  | 
  | R  | 0.01 mΩ~99.999MΩ  | 0.1 mΩ~99.999MΩ  | 
  | Q  | 0.1~9999.9  | 0.1~9999.9  | 
  | C  | 0.0001pF ~ 9999.9 F  | 0.0001pF ~ 9999.9 F  | 
測試速度  | 快速:30次/秒、中速:6次/秒、慢速:1.5次/秒  | ||
信號源阻抗  | 30Ω、100Ω  | ||
量程方式  | 自動(dòng)、保持  | ||
觸發(fā)方式  | 內(nèi)部、手動(dòng)、外部  | ||
校準(zhǔn)功能  | 開路/短路、全頻清零  | ||
等效電路  | 串聯(lián)、并聯(lián)  | ||
比較器  | BIN0~BIN3、NG、Pass、Fail  | ||
PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED顯示)、蜂鳴器提示  | |||
接口  | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler  | ||
溫度濕度  | 0℃~40℃,相對濕度≤75%  | ||
電源要求  | 100~120 Vac或198~242 Vac  | ||
46~64 Hz,功率大于50 VA  | |||
體積(WxHxD)  | 310mmx110mmx315mm  | ||
重量(凈重)  | 4.5Kg  | ||
15220080939
        掃碼加微信